The price of a roll of drip tape ranges from ₦30,000 to ₦55,000.
The table below shows the price of a roll of drip tape in Nigeria.
Drip Tape Diameter | Wall Thickness | Drip Tape Emitter Spacing | Flow Rate (L/H@1 bar) | Working Pressure | Drip Tape Roll Length | Price per Roll of Drip Tape (₦) |
Dn 16mm | 0.15mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 30,000.00 |
Dn 16mm | 0.15mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 45,000.00 |
Dn 16mm | 0.15mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 30,000.00 |
Dn 16mm | 0.15mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 45,000.00 |
Dn 16mm | 0.18mm | 10cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 32,000.00 |
Dn 16mm | 0.18mm | 15cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 32,000.00 |
Dn 16mm | 0.18mm | 15cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 45,000.00 |
Dn 16mm | 0.18mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 32,000.00 |
Dn 16mm | 0.18mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 45,000.00 |
Dn 16mm | 0.18mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 3000m | 55,000.00 |
Dn 16mm | 0.18mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 32,000.00 |
Dn 16mm | 0.18mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 45,000.00 |
Dn 16mm | 0.18mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 3000m | 55,000.00 |
Dn 16mm | 0.20mm | 10cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 34,000.00 |
Dn 16mm | 0.20mm | 15cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 34,000.00 |
Dn 16mm | 0.20mm | 15cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 49,000.00 |
Dn 16mm | 0.20mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 34,000.00 |
Dn 16mm | 0.20mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 49,000.00 |
Dn 16mm | 0.20mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2500m | 55,000.00 |
Dn 16mm | 0.20mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 34,000.00 |
Dn 16mm | 0.20mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 49,000.00 |
Dn 16mm | 0.20mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2500m | 55,000.00 |
Dn 16mm | 0.25mm | 10cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 35,000.00 |
Dn 16mm | 0.25mm | 15cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 35,000.00 |
Dn 16mm | 0.25mm | 15cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 52,000.00 |
Dn 16mm | 0.25mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 35,000.00 |
Dn 16mm | 0.25mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 52,000.00 |
Dn 16mm | 0.25mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 35,000.00 |
Dn 16mm | 0.25mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 2000m | 52,000.00 |
Dn 16mm | 0.30mm | 15cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1500m | 49,000.00 |
Dn 16mm | 0.30mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1500m | 49,000.00 |
Dn 16mm | 0.30mm | 30cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1500m | 49,000.00 |
Dn 16mm | 0.30mm | 40cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1500m | 49,000.00 |
Dn 16mm | 0.40mm | 15cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 37,000.00 |
Dn 16mm | 0.40mm | 20cm | 1.38;2.0;3.0 | 1 | 1000m | 37,000.00 |

Should you want to know the price of a roll of drip tape per acre, kindly reach us on 08025141924.
You may read one of our latest articles here: